公告信息
項目名稱 | 前海大廈T3棟LED顯示屏采購及安裝 |
---|---|
項目編號 | E44030*****a0*****Y1 |
交易機構名稱 | 深圳市前海建設投資控股集團有限公司 |
公告性質 | 正常公告 |
成交金額 | 5870000.*****0 |
成交金額單位 | 元 |
其它類型成交結果 | |
成交日期 | 2025-06-23 00:00:00 |
公告內容
前海大廈T3棟LED顯示屏采購及安裝中標結果公示
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | 440392202505*****01Y |
招標項目名稱: | 前海大廈T3棟LED顯示屏采購及安裝 |
標段編號: | 440392202505*****01Y001 |
標段名稱: | 前海大廈T3棟LED顯示屏采購及安裝 |
工程類型: | 貨物采購 |
招標方式: | 公開招標 |
建設單位: | 深圳市前海建設投資控股集團有限公司 |
招標代理機構: | 深圳市前海數字城市科技有限公司 |
公示時間: | 2025-06-23 10:34:13 至 2025-06-26 10:34:13 |
聯系人: | 高工 |
中標單位信息 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 單位名稱 | 項目經理 | 資格等級 | 資格證書編號 | 中標價(萬元) | 中標工期(天) |
1 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 587 | 按招標文件執行 |
第1大輪投票表
編號 | 投標單位 | 得票數 | 排名 |
A | 深圳利亞德光電有限公司 | 0 | 3 |
B | 上海三思電子工程有限公司 | 0 | 3 |
C | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 2 | 2 |
D | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 7 | 1 |
數據來源:天眼查APP